Prestação de contas e documentos públicos
A transparência é um dos nossos valores fundamentais. Aqui você encontra todos os documentos relacionados à nossa gestão, prestação de contas e relatórios de atividades. Trabalhamos com ética e responsabilidade para garantir que todos os recursos sejam utilizados da melhor forma possível.
| Documento | Tipo | Período | Downloads | Ações |
|---|---|---|---|---|
| balanço teste | balanco_patrimonial | 05/2026 | 0 | 📥 Baixar |
| balanço 2024 | balanco_patrimonial | 12/2025 | 3 | 📥 Baixar |
| balanco | balanco_patrimonial | 2025 | 2 | 📥 Baixar |
| balanço 22 | balanco_patrimonial | 2025 | 1 | 📥 Baixar |
| Prestação de Contas - 3º Trimestre 2024 | prestacao_contas | 09/2024 | 0 | 📥 Baixar |
| Emenda Parlamentar 2024 - Deputado Federal João Silva | emendas_parlamentares | 06/2024 | 0 | 📥 Baixar |
| Prestação de Contas - 2º Trimestre 2024 | prestacao_contas | 06/2024 | 0 | 📥 Baixar |
| Edital de Licitação - Reforma do Prédio Principal | editais | 04/2024 | 0 | 📥 Baixar |
| Emenda Parlamentar 2024 - Senadora Maria Santos | emendas_parlamentares | 03/2024 | 0 | 📥 Baixar |
| Prestação de Contas - 1º Trimestre 2024 | prestacao_contas | 03/2024 | 0 | 📥 Baixar |
| Ata da Assembleia Geral Ordinária 2024 | ata | 03/2024 | 0 | 📥 Baixar |
| Convênio Prefeitura Municipal - Educação Inclusiva | convenios | 2024 | 0 | 📥 Baixar |
| Convênio Governo do Estado - Saúde e Reabilitação | convenios | 2024 | 0 | 📥 Baixar |
| Parceria SENAC - Capacitação Profissional | convenios | 2024 | 0 | 📥 Baixar |
| Balanço Patrimonial - Exercício 2023 | balanco_patrimonial | 12/2023 | 0 | 📥 Baixar |
| Relatório Anual de Atividades 2023 | relatorio_anual | 12/2023 | 0 | 📥 Baixar |
| Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) 2023 | demonstrativo_resultado | 12/2023 | 0 | 📥 Baixar |
| Emenda Parlamentar 2023 - Deputado Estadual Carlos Lima | emendas_parlamentares | 11/2023 | 1 | 📥 Baixar |
| Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) | certificados | 08/2023 | 0 | 📥 Baixar |
| Estatuto Social da Instituição | estatuto | 03/2023 | 0 | 📥 Baixar |
| Balanço Patrimonial - Exercício 2022 | balanco_patrimonial | 12/2022 | 0 | 📥 Baixar |
| Certificado de Utilidade Pública Federal | certificados | 2022 | 0 | 📥 Baixar |
Resumo financeiro e aplicação de recursos
R$ 500.000
Total arrecadado em 2024
R$ 450.000
Investidos em projetos e manutenção
R$ 50.000
Reservado para futuros projetos
Reconhecimento como entidade de utilidade pública municipal, estadual e federal.
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.
Registrado no Conselho Municipal de Assistência Social.